- Prosedur Berperkara
- Panjar Biaya Perkara
- Hak-hak Pencari Keadilan
- Hak-hak Pemohon Informasi
- Laporan Meja Informasi
- Alur Pelayanan Informasi
- Formulir Mohon Informasi
- Prosedur Keberatan
- Biaya Salinan Informasi
- Panggilan Sidang Ghoib
- Publikasi Putusan
- Perkara Diterima Diputus
- Lihat Grafik Perkara
- Waskat
- Laporan Keuangan Perkara
- Penelitian
- Jadwal Sidang
- Maklumat Pelayanan
Data Hukuman
DATA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP HAKIM DAN PNS
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
TAHUN 2012
| NO | BULAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH | |||
| RINGAN | SEDANG | BERAT | LAIN-LAIN | |||
| 1. | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | |||||
| 4. | APRIL | |||||
| 5. | MEI | |||||
| 6. | JUNI | |||||
| 7. | JULI | |||||
| 8. | AGUSTUS | |||||
| 9. | SEPTEMBER | |||||
| 10. | OKTOBER | |||||
| 11. | NOPEMBER | |||||
| 12. | DESEMBER | |||||
| JUMLAH | ||||||
TAHUN 2011
| NO | BULAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH | |||
| RINGAN | SEDANG | BERAT | LAIN-LAIN | |||
| 1. | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | NOPEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAHUN 2010
| NO | BULAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH | |||
| RINGAN | SEDANG | BERAT | LAIN-LAIN | |||
| 1. | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | NOPEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keterangan :
1. Hukuman Disiplin Ringan meliputi :
- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Peringatan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang meliputi :
- Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
- Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
3. Hukuman Disiplin Berat meliputi :
- Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- Pembebasan dari jabatan.
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Pemutakhiran Terakhir (Jumat, 16 Maret 2012 10:26)
| Artikel Lainnya : |
|---|
|
| Powered By admin pa-magelang |

