Menu Interaktif
Keuangan Perkara 2011
Januari
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| NO |
URAIAN |
PENERIMAAN |
PENGELUARAN |
| 1 | Sisa bulan lalu | 13.255.000 | |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 10.209.000 | |
| 3 | Biaya Panggilan | 5.335.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.325.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara | 1.100.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 174.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.544.000 |
|
| 10 |
Biaya Pemberkasan Banding | 0 |
|
| 11 |
Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 855.000 |
|
| 12 |
Pengiriman Biaya Banding | 0 |
|
| Jumlah |
23.464.000 | 10.333.000 | |
| Saldo |
13.131.000 | ||
| Neraca |
23.464.000 | 23.464.000 |
Pebruari
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 13.131.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 10.982.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 5.030.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.255.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
1.200.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 138.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.355.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 450.000 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 885.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Banding | 150.000 |
|
| 13 | Biaya Kasasi | 0 |
|
| Jumlah | 24.113.000 |
10.463.000 |
|
| Saldo | 13.650.000 |
||
| Neraca | 24.113.000 |
24.113.000 |
Maret
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 13.650.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 12.200.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 6.490.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 800.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
1.500.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 144.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.460.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 1.020.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Banding | 0 |
|
| 13 | Biaya Kasasi | 0 |
|
| Jumlah | 25.850.000 |
11.414.000 |
|
| Saldo | 14.436.000 |
||
| Neraca | 25.850.000 |
25.850.000 |
April
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 14.436.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 10.406.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 5.370.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.010.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
1.300.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 144.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.120.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 900.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Banding | 0 |
|
| 13 | Biaya Kasasi | 0 |
|
| Jumlah | 24.842.000 |
9.844.000 |
|
| Saldo | 14.998.000 |
||
| Neraca | 24.842.000 |
24.842.000 |
Mei
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 14.998.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 11.225.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 6.170.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 540.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
1.250.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 120.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.310.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 850.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Banding | 0 |
|
| 13 | Biaya Kasasi | 0 |
|
| Jumlah | 26.223.000 |
10.240.000 |
|
| Saldo | 15.983.000 |
||
| Neraca | 26.223.000 |
26.223.000 |
Juni
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 15.983.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 9.309.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 4.147.800 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.320.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
950.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 162.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.629.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 705.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Banding | 0 |
|
| 13 | Biaya Kasasi | 0 |
|
| Jumlah | 25.292.000 |
8.913.800 |
|
| Saldo | 16.378.200 |
||
| Neraca | 25.292.000 |
25.292.000 |
Juli
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 16.378.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 8.893.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 6.140.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.207.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
1.000.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 192.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 2.405.400 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 823.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Banding | 150.000 |
|
| 13 | Biaya Pemeriksaan setempat |
700.000 |
|
| Jumlah | 25.271.200 |
12.618.200 |
|
| Saldo | 12.653.000 |
||
| Neraca | 25.271.200 |
25.271.200 |
Agustus
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 12.653.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 4.160.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 3.58.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.390.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
500.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 174.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.710.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 445.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Banding | 0 |
|
| 13 | Biaya Pemeriksaan setempat |
0 |
|
| Jumlah | 16.813.000 |
7.799.000 |
|
| Saldo | 9.014.000 |
||
| Neraca | 16.813.000 |
16.813.000 |
Sep
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 9.014.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 16.402.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 6.230.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.090.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
2.000.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 144.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.460.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 50.000 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 1.320.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Banding | 0 |
|
| 13 | Biaya Pemeriksaan setempat |
0 |
|
| Jumlah | 25.416.000 |
12.294.000 |
|
| Saldo | 13.122.000 |
||
| Neraca | 25.416.000 |
25.416.000 |
Okt
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 13.122.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 12.459.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 5.660.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.000.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
1.400.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 138.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.852.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 1.005.000 |
|
| 12 | Pengiriman Biaya Kasasi |
500.000 |
|
| 13 | Biaya Pemeriksaan setempat |
0 |
|
| Jumlah | 25.581.000 |
11.555.000 |
|
| Saldo | 14.026.000 |
||
| Neraca | 25.581.000 |
25.581.000 |
Nop
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 14.026.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 7.238.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 5.080.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.330.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
900.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 174.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 2.143.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 685.000 |
|
| 12 | Biaya Pemberkasan Kasasi |
100.000 |
|
| 13 | Biaya Pemeriksaan setempat |
0 |
|
| Jumlah | 21.264.000 |
10.412.000 |
|
| Saldo | 10.852.000 |
||
| Neraca | 21.264.000 |
21.264.000 |
Des
Formulir LI-PA.7 (B.7)
| No | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| 1 | Sisa Bulan Lalu | 10.852.000 |
|
| 2 | Penerimaan bulan ini | 11.512.000 |
|
| 3 | Biaya Panggilan | 4.750.000 |
|
| 4 | Biaya Pemberitahuan | 1.140.000 |
|
| 5 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara |
1.150.000 |
|
| 6 | Administrasi | 0 |
|
| 7 | Materai | 132.000 |
|
| 8 | Sita Jaminan (CB) | 0 |
|
| 9 | Pengembalian Sisa Panjar | 1.989.000 |
|
| 10 | Biaya Pemberkasan banding | 0 |
|
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan (HHK) | 980.000 |
|
| 12 | Biaya Pemberkasan Kasasi |
0 |
|
| 13 | Biaya Pemeriksaan setempat |
700.000 |
|
| Jumlah | 22.364.000 |
11.141.000 |
|
| Saldo | 11.223.000 |
||
| Neraca | 22.364.000 |
22.364.000 |
Pemutakhiran Terakhir (Senin, 16 Januari 2012 14:19)
| Artikel Lainnya : |
|---|
|
| Powered By admin pa-magelang |


