Profil PA Magelang
PROFIL PENGADILAN AGAMA MAGELANG

| NAMA | PENGADILAN AGAMA MAGELANG KELAS II |
| ALAMAT | Jln. Sunan Giri Jurangombo selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang. Kode Pos 56123, Telphon dan Fax : (0293) 3148400 |
| DASAR PEMBENTUKAN | Pengadilan Agama Magelang dibentuk berdasarkan staatsblaad 1882 No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari 1882 dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad. |
| DIRESMIKAN | Tanggal 03 Maret 2009 |
| LUAS TANAH | 3.6472 |
| NOMOR SERTIFIKAT TANAH | 11.04.04.05.4.00002 |
| WILAYAH HUKUM | |
| a. Kecamatan | 3 Kecamatan |
| b. Kelurahan | 17 Kelurahan |
| c. Batas Wilayah | Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Sebelah Timur : Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Sebelah Barat : Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang Dari batas-batas wilayah yang mengitarinya, dapat diketahui bahwa Kota Magelang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang. |
| JUMLAH PEGAWAI | 18 PNS dan 7 HONORER |
| LETAK GEOGRAFIS | 110°12'30" - 110°12'52" Bujur Timur dan 7°26'28" - 7°30'9" Lintang Selatan. |
| SELAYANG PANDANG KOTA MAGELANG |
Kota Magelang
Kondisi Klimatologi Kota Magelang dikategorikan sebagai daerah beriklim basah dengan rata-rata kelembaban 88,8% dan curah hujan yang cukup tinggi sebesar ± 2.952 mm/th. Berkaitan dengan keberadaan Kali Kota yang berfungsi sebagai penggelontor aliran air, oleh karena sudut kemiringan kota, maka air hujan akan mengalir lancar ke Sungai Progo dan atau Sungai Elo. |
| Comments |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
Pemutakhiran Terakhir (Selasa, 19 April 2011 08:51)
| Artikel Lainnya : |
|---|
|
| Powered By admin pa-magelang |


