Ketua PA Magelang
Informasi Kepaniteraan
Transparansi Peradilan
- Prosedur Berperkara
- Panjar Biaya Perkara
- Hak-hak Pencari Keadilan
- Hak-hak Pemohon Informasi
- Laporan Meja Informasi
- Alur Pelayanan Informasi
- Formulir Mohon Informasi
- Prosedur Keberatan
- Biaya Salinan Informasi
- Panggilan Sidang Ghoib
- Publikasi Putusan
- Perkara Diterima Diputus
- Lihat Grafik Perkara
- Waskat
- Laporan Keuangan Perkara
- Penelitian
- Jadwal Sidang
- Maklumat Pelayanan
Transparansi Anggaran
Lain-lain
Kode Etik
Statistik Pengaduan
STATISTIK PENGADUAN PER 19 Maret 2012
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
| No | Materi Aduan | Masuk | Diteruskan Ke PTA | Tindak lanjut |
| 1 | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang / jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pelanggaran Sumpah Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pelayanan Publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
STATISTIK PENGADUAN TAHUN 2011
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
| No | Materi Aduan | Masuk | Diteruskan Ke PTA | Tindak lanjut |
| 1 | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang / jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pelanggaran Sumpah Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pelayanan Publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
STATISTIK PENGADUAN TAHUN 2010
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
| No | Materi Aduan | Masuk | Diteruskan Ke PTA | Tindak lanjut |
| 1 | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang / jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pelanggaran Sumpah Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pelanggaran Hukum Acara | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pelayanan Publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
Pemutakhiran Terakhir (Jumat, 16 Maret 2012 10:34)
| Artikel Lainnya : |
|---|
|
| Powered By admin pa-magelang |

